The Project Management Professional (PMP)® certification is the global gold standard for project leaders. Governed by the Project Management Institute (PMI), PMP certification proves your ability to lead teams, manage budgets and timelines, and deliver results using predictive, agile, and hybrid methodologies. It also validates key interpersonal skills like conflict resolution, communication, and stakeholder engagement.
This PMP certification training course is delivered by Project Management Academy, a PMI Premier Authorized Training Partner and part of the Educate360 family alongside New Horizons. Using The PMA Way™, the course simplifies complex topics and builds confidence through real-world examples, deep concept explanations, and interactive exercises.
This PMP® certification training course prepares professionals to pass the PMP® exam and succeed in complex project environments. You’ll gain the skills and strategies to lead teams, manage resources, and deliver value across project lifecycles. Earn the 35 contact hours required for PMP exam eligibility Understand the PMP Exam Content Outline: predictive, agile, and hybrid methods Apply key PM concepts, tools, and techniques to real-world scenarios Build confidence through practice questions, mock exams, and exam-taking strategies Strengthen leadership and management skills across the full project lifecycleUpcoming Schedules
| Date | Time | Enroll |
|---|---|---|
| Nov 02 - Nov 05, 2026 | 10:30 AM - 8:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Nov 02 - Nov 05, 2026 | 10:30 AM - 8:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Nov 02 - Nov 05, 2026 | 10:30 AM - 8:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Nov 05 - Nov 13, 2026 | 7:30 AM - 5:00 PM America/New_York | Add To Cart |
| Nov 07 - Nov 15, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM America/New_York | Add To Cart |
| Nov 07 - Nov 15, 2026 | 11:30 AM - 9:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 19, 2026 | 7:00 AM - 11:30 AM CST | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 19, 2026 | 8:00 AM - 12:30 PM CST | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 19, 2026 | 8:00 AM - 12:30 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 19, 2026 | 8:00 AM - 12:30 PM America/New_York | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 12, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 12, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 12, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 12, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 12, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 12, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 12, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 12, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 12, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM America/New_York | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 12, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM America/New_York | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 12, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 12, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 12, 2026 | 10:30 AM - 8:00 PM America/Denver | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 12, 2026 | 11:30 AM - 9:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 12, 2026 | 11:30 AM - 9:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 19, 2026 | 12:00 PM - 4:30 PM CST | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 19, 2026 | 1:00 PM - 5:30 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 19, 2026 | 1:00 PM - 5:30 PM America/New_York | Add To Cart |
| Nov 09 - Nov 19, 2026 | 6:00 PM - 10:30 PM America/New_York | Add To Cart |
| Nov 10 - Nov 18, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM America/New_York | Add To Cart |
| Nov 14 - Nov 22, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 14 - Nov 22, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM America/New_York | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 10:30 AM - 8:00 PM America/Denver | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 11:30 AM - 9:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 11:30 AM - 9:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Nov 16 - Oct 01, 2026 | 11:30 AM - 10:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 11:30 AM - 9:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 11:30 AM - 9:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Nov 16 - Nov 19, 2026 | 11:30 AM - 9:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Nov 30 - Dec 03, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 30 - Dec 03, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 30 - Dec 03, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 30 - Dec 03, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 30 - Dec 03, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 30 - Dec 03, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 30 - Dec 03, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Nov 30 - Dec 03, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM America/New_York | Add To Cart |
| Nov 30 - Dec 03, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Nov 30 - Dec 03, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Nov 30 - Dec 03, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Nov 30 - Dec 03, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Nov 30 - Dec 03, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Nov 30 - Dec 03, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Nov 30 - Dec 03, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Nov 30 - Dec 03, 2026 | 10:30 AM - 8:00 PM America/Denver | Add To Cart |
| Nov 30 - Dec 03, 2026 | 10:30 AM - 8:00 PM America/Denver | Add To Cart |
| Nov 30 - Dec 03, 2026 | 11:30 AM - 9:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Nov 30 - Dec 10, 2026 | 6:00 PM - 10:30 PM America/New_York | Add To Cart |
| Dec 03 - Dec 11, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM America/New_York | Add To Cart |
| Dec 05 - Dec 13, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM America/New_York | Add To Cart |
| Dec 05 - Dec 13, 2026 | 11:30 AM - 9:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Dec 06 - Dec 17, 2026 | 8:00 PM - 12:30 AM CST | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 17, 2026 | 7:00 AM - 11:30 AM CST | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 17, 2026 | 8:00 AM - 12:30 PM CST | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 17, 2026 | 8:00 AM - 12:30 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 17, 2026 | 8:00 AM - 12:30 PM America/New_York | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 17, 2026 | 8:00 AM - 12:30 PM CST | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 10, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 10, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 10, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 10, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 10, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 10, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 10, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 10, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 10, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM America/New_York | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 10, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 10, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 10, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 10, 2026 | 10:30 AM - 8:00 PM America/Denver | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 10, 2026 | 11:30 AM - 9:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 10, 2026 | 11:30 AM - 9:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 10, 2026 | 11:30 AM - 9:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 10, 2026 | 11:30 AM - 9:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 17, 2026 | 12:00 PM - 4:30 PM CST | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 17, 2026 | 1:00 PM - 5:30 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 17, 2026 | 1:00 PM - 5:30 PM America/New_York | Add To Cart |
| Dec 07 - Dec 18, 2026 | 9:00 PM - 1:30 AM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Dec 08 - Dec 16, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM America/New_York | Add To Cart |
| Dec 12 - Dec 20, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Dec 14 - Dec 17, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Dec 14 - Dec 17, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Dec 14 - Dec 17, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Dec 14 - Dec 17, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Dec 14 - Dec 17, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Dec 14 - Dec 17, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM Eastern | Add To Cart |
| Dec 14 - Dec 17, 2026 | 8:30 AM - 6:00 PM America/New_York | Add To Cart |
| Dec 14 - Dec 17, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Dec 14 - Dec 17, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Dec 14 - Dec 17, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Dec 14 - Dec 17, 2026 | 9:30 AM - 7:00 PM America/Chicago | Add To Cart |
| Dec 14 - Dec 17, 2026 | 10:30 AM - 8:00 PM America/Denver | Add To Cart |
| Dec 14 - Dec 17, 2026 | 10:30 AM - 8:00 PM America/Denver | Add To Cart |
| Dec 14 - Dec 17, 2026 | 11:30 AM - 9:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Dec 14 - Dec 17, 2026 | 11:30 AM - 9:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Dec 14 - Dec 17, 2026 | 11:30 AM - 9:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
| Dec 14 - Dec 17, 2026 | 11:30 AM - 9:00 PM America/Los_Angeles | Add To Cart |
Who should attend Project Management Professional (PMP)® Certification Exam Prep Course
Prerequisites for Project Management Professional (PMP)® Certification Exam Prep Course
Project Management Professional (PMP)® Certification Exam Prep Course Outline
Resources
FAQs on Project Management Professional (PMP)® Certification Exam Prep
This course is designed for project managers and professionals seeking to earn the PMP certification to demonstrate their project management knowledge, experience, and skills to employers and colleagues.
You need either a four-year degree with 36 months of project management experience, a high school diploma/associate’s degree with 60 months of experience, or completion of 35 contact hours of formal project management education, which this course satisfies.
You’ll learn predictive, agile, and hybrid project management methods aligned with the PMP Exam Content Outline, along with team-building, stakeholder management, and practical PM tools and techniques used throughout the project lifecycle.
Yes, this course provides the full 35 contact hours of project management education required to be eligible to sit for the PMP exam.
The course includes practice questions, mock exams, and exam-taking strategies to build confidence, alongside in-depth coverage of key PM concepts tested on the exam.


